GetOrders. Obtiene un conjunto de órdenes
Pueden generarse por ejemplo filtros por fechas, cantidad de ordenes (por defecto es 100) y estados. Recuerda que puedes ver los estados disponibles de las órdenes en el apartado flujos de órdenes (Aquí)
Los campos de respuesta proporcionados por esta API se encuentran detallados en la siguiente tabla:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
TotalCount | Unsigned | Este número, que se muestra en la sección Cabeza, indica el número completo de todos los pedidos para el conjunto de filtros actual en la base de datos |
OrderId | Unsigned | Identificador de este pedido asignado por el Falabella Seller Center |
CustomerFirstName | String | El nombre del cliente |
CustomerLastName | String | El apellido del cliente |
OrderNumber | Unsigned | El número de pedido legible para el ser humano |
PaymentMethod | String | La forma de pago |
Remarks | String | Una observación legible para el ser humano |
DeliveryInfo | String | Información sobre la entrega de ese pedido |
Price | Float | El importe total de este pedido |
GiftOption | Boolean | 1 si el artículo es un regalo, 0 si no lo es |
GiftMessage | String | Mensaje de regalo según lo especificado por el cliente |
CreatedAt | DateTime | Fecha y hora en que se realizó el pedido |
UpdatedAt | DateTime | Fecha y hora de la última modificación de la orden |
AddressBilling | Subsection | Nodo que contiene nodos adicionales, que conforman la dirección de facturación: Nombre, Apellido, Teléfono, Teléfono2, Dirección1, Dirección2, Ciudad, Código postal, País |
AddressShipping | Subsection | Nodo que contiene nodos adicionales, que conforman la dirección de envío: Nombre, Apellido, Teléfono, Teléfono2, Dirección1, Dirección2, Ciudad, Código postal, País |
NationalRegistrationNumber | String | Se requiere en algunos países |
ItemsCount | Integer | Número de artículos en orden |
Statuses | Array | Estados únicos de los artículos del pedido. (pista: puede encontrar todos los diferentes códigos de estado en el ejemplo de respuesta) |
PromisedShippingTimes | DateTime | Tiempo de envío objetivo para el artículo más rápido del pedido si estuvieran disponibles |
ExtraAttributes | String | Atributos extra que fueron pasados a Falabella Seller Center en la llamada getMarketPlaceOrders. Es una cadena JSON que el cliente debe analizar. |
ExtraBillingAttributes | String | Nodo que contiene información adicional para facturación: LegalId FiscalPerson, DocumentType, ReceiverRegion, ReceiverAddress, ReceiverPostcode, ReceiverLegalName, ReceiverMunicipality, ReceiverTypeRegimen, CustomerVerifierDigit |
ShippingType | String | Modalidad de fulfillment y de delivery de la orden. ¹ |
InvoiceRequired | Boolean | Entrega valor True(“Factura empresa” en Colombia) si el documento es factura, y valor False si este es una boleta (“Factura persona natural” en Colombia). |
¹ - Este campo se puede utilizar para diferenciar la modalidad de fulfillment y agregar reglas de decisión para el consumo o no consumo de stocks en los sistemas de gestión de inventarios de integradores, como se muestra en los siguientes ejemplos:
- Cuando el ShipmenType es Dropshipping las ordenes son Fulfilled by the seller por lo que deben consumir stock ya que se arman en bodegas propias;
- Cuando el ShipmenType es Own Warehouse, estas ordenes son Fulfilled by Falabella y no deberían con sumir stock por que este ya fue entregado a Falabella.com para que realice el fulfillment en nombre del seller.
¿Boleta o Factura?
Como se muestra en la tabla anterior, el campo 'InvoiceRequired' indica si la venta se realizó mediante boleta ('Factura persona natural' en Colombia) o factura ('Factura empresa' en Colombia). Devolverá 'True' si es factura y 'False' si es boleta.
Si es factura ('Factura empresa' en Colombia), el API devolverá una serie de campos con información relevante para generar la facturación, presentados en la siguiente tabla
Campo | Aclaración | Descripción |
---|---|---|
ReceiverLegalName | Razón social | Corresponde al negocio al que se le debe emitir la factura empresa. |
ReceiverAddress | Dirección | Dirección a la que se debe hacer la factura. |
ReceiverRegion | Región (Chile) / Departamento (Perú) / Departamento (Colombia) | Locación en que se encuentra la dirección |
ReceiverMunicipality | Comuna (Chile) / Provincia (Perú) / Ciudad o Municipio (Colombia) | corresponde a la zona en la que se encuentra la dirección. |
FiscalPerson | Personal fiscal | Identificación del negocio |
DocumentType | Tipo documento | Tipo de documento de identificación del rol tributario de la razón social. |
LegalId | Identificación legal | Corresponde al número del documento identificado en el campo "Tipo de documento" con digito verificador |
ReceiverTypeRegimen | Actividad económica | Código y nombre de la actividad o industria en la que se desempeña la razón social. |
CustomerVerifierDigit | Digito verificador | Es el digito verificador del "identificador legal". |
ReceiverEmail | Correo | Correo que debe asociar a la Factura |
ReceiverPhonenumber | Teléfono | Teléfono que debe asociar a la Factura |
Errores
Código de error | Mensaje |
---|---|
14 | E014: "%s" Invalid Offset (Compensación inválida) |
17 | E017: "%s" Invalid Date Format (Formato de fecha no válido) |
19 | E019: "%s" Invalid Limit (Límite inválido) |
36 | E036: Invalid status filter (Filtro de estado inválido) |
74 | E074: Invalid sort direction. (Dirección de ordenación no válida) |
75 | E075: Invalid sort filter. (Filtro de ordenación no válido) |