get https://sellercenter-api.falabella.com/?Action=GetOrders
Obtiene los detalles del cliente para un rango de pedidos.
Es sustancialmente diferente de GetOrder, que recupera los elementos de un pedido.
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
TotalCount | Unsigned | Este número, que se muestra en la sección Cabeza, indica el número completo de todos los pedidos para el conjunto de filtros actual en la base de datos |
OrderId | Unsigned | Identificador de este pedido asignado por el Falabella Seller Center |
CustomerFirstName | String | El nombre del cliente |
CustomerLastName | String | El apellido del cliente |
OrderNumber | Unsigned | El número de pedido legible para el ser humano |
PaymentMethod | String | La forma de pago |
Remarks | String | Una observación legible para el ser humano |
DeliveryInfo | String | Información sobre la entrega de ese pedido |
Price | Float | El importe total de este pedido |
GiftOption | Boolean | 1 si el artículo es un regalo, 0 si no lo es |
GiftMessage | String | Mensaje de regalo según lo especificado por el cliente |
CreatedAt | DateTime | Fecha y hora en que se realizó el pedido |
UpdatedAt | DateTime | Fecha y hora de la última modificación de la orden |
AddressBilling | Subsection | Nodo que contiene nodos adicionales, que conforman la dirección de facturación: Nombre, Apellido, Teléfono, Teléfono2, Dirección1, Dirección2, Ciudad, Código postal, País |
AddressShipping | Subsection | Nodo que contiene nodos adicionales, que conforman la dirección de envío: Nombre, Apellido, Teléfono, Teléfono2, Dirección1, Dirección2, Ciudad, Código postal, País |
NationalRegistrationNumber | String | Se requiere en algunos países |
ItemsCount | Integer | Número de artículos en orden |
Statuses | Array | Estados únicos de los artículos del pedido. (pista: puede encontrar todos los diferentes códigos de estado en el ejemplo de respuesta) |
PromisedShippingTimes | DateTime | Tiempo de envío objetivo para el artículo más rápido del pedido si estuvieran disponibles |
ExtraAttributes | String | Atributos extra que fueron pasados a Falabella Seller Center en la llamada getMarketPlaceOrders. Es una cadena JSON que el cliente debe analizar. |
ExtraBillingAttributes | String | Nodo que contiene información adicional para facturación: LegalId FiscalPerson, DocumentType, ReceiverRegion, ReceiverAddress, ReceiverPostcode, ReceiverLegalName, ReceiverMunicipality, ReceiverTypeRegimen, CustomerVerifierDigit |
ShippingType | String | Modalidad de fulfillment y de delivery de la orden. ¹ |
¹ - Este campo se puede utilizar para diferenciar la modalidad de fulfillment y agregar reglas de decisión para el consumo o no consumo de stocks en los sistemas de gestión de inventarios de integradores, como se muestra en los siguientes ejemplos:
- Cuando el ShipmenType es Dropshipping las ordenes son Fulfilled by the seller por lo que deben consumir stock ya que se arman en bodegas propias;
- Cuando el ShipmenType es Own Warehouse, estas ordenes son Fulfilled by Falabella y no deberían con sumir stock por que este ya fue entregado a Falabella.com para que realice el fulfillment en nombre del seller.
Errores
Código de error | Mensaje |
---|---|
14 | E014: "%s" Invalid Offset (Compensación inválida) |
17 | E017: "%s" Invalid Date Format (Formato de fecha no válido) |
19 | E019: "%s" Invalid Limit (Límite inválido) |
36 | E036: Invalid status filter (Filtro de estado inválido) |
74 | E074: Invalid sort direction. (Dirección de ordenación no válida) |
75 | E075: Invalid sort filter. (Filtro de ordenación no válido) |