get https://sellercenter-api.falabella.com/?Action=GetStatistics
Devuelve las métricas de ventas y pedidos de un periodo determinado.
Las estadísticas se devuelven en la respuesta de la siguiente manera:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
PRODUCTS | ||
Active | Integer | Número de productos activos |
All | Integer | Número de todos los productos |
Deleted | Integer | Número de productos eliminados |
ImageMissing | Integer | Número de productos a los que les falta la imagen |
Inactive | Integer | Número de productos inactivos |
Live | Integer | Número de productos en linea |
Pending | Integer | Número de productos pendientes |
PoorQuality | Integer | Número de productos de baja calidad |
SoldOut | Integer | Número de productos agotados |
Total | Integer | Número total de productos |
ORDERS | ||
Canceled | Integer | Número de órdenes canceladas |
Delivered | Integer | Número de órdenes entregadas |
Economy | Integer | Número de órdenes de tipo de envío económico |
Express | Integer | Número de órdenes del tipo de envío Express |
Failed | Integer | Número de órdenes fallidas |
NoExtInvoiceKey | Integer | Número de órdenes sin clave de factura externa |
NotPrintedPending | Integer | Número de órdenes no impresas pendientes |
NotPrintedReadyToShip | Integer | Número de órdenes no impresas listas para enviar |
Pending | Integer | Número de órdenes pendientes |
Processing | Integer | Número de órdenes en proceso |
ReadyToShip | Integer | Número de órdenes listas para enviar |
ReturnRejected | Integer | Número de órdenes con devolución rechazada |
ReturnShippedByCustomer | Integer | Número de órdenes enviadas por el cliente |
ReturnWaitingForApproval | Integer | Número de órdenes con devolución en espera de aprobación |
Returned | Integer | Número de órdenes devueltas |
Shipped | Integer | Número de órdenes enviadas |
Standard | Integer | Número de órdenes con tipo de envío estándar |
Total | Integer | Número total de órdenes |
ORDER ITEMS PENDING | ||
Today | Integer | Número de órdenes pendientes en las últimas 24 horas |
Yesterday | Integer | Número de órdenes pendientes en las últimas 48 horas |
Older | Integer | Número de órdenes pendientes en las últimas 72 horas |
ACCOUNT HEALTH | *Statistics grouped by Day, Week, Month and Alltime* | Dado los valores para: TwoDaysShippedPercentage - Porcentaje de órdenes enviadas en 48h ReturnPercentage - Porcentaje de órdenes devueltas CancellationPercentage - Porcentaje de órdenes canceladas |
Percentage | Decimal | Porcentaje de la estadística |
Text | String | Una etiqueta de texto para la nota porcentual |
Errores
No hay errores específicos.