get
https://sellercenter-api.falabella.com/?Action=GetProducts
GetProducts. Obtienes todos o una variedad de productos, puedes usar campos como "filter", "SkuSellerList" o "limit" para poder realizar un filtro de los productos.
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
Respuesta
Los valores incluidos en la respuesta variarán según los atributos del producto y la categoría a la que pertenezca.
Los campos de respuesta proporcionados por esta API se encuentran detallados en la siguiente tabla:
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| SellerSku | String | Identificador único del vendedor |
| ShopSku | String | Identificador único de la tienda |
| Name | String | Nombre del producto |
| Brand | String | Marca del producto |
| Description | String | Descripción del producto |
| TaxClass | String | Clase de impuesto aplicada al producto |
| Variation | String | Nombre de la agrupación de fotos, para categorías sin variación |
| BusinessUnit.Stock | Integer | El stock vendible en el almacén del vendedor. Este campo no contempla el stock reservado por órdenes en curso |
| BusinessUnit.Price | Decimal | El precio habitual del producto |
| BusinessUnit.SalePrice | Decimal | El precio de venta especial del producto |
| BusinessUnit.SaleStartDate | DateTime | Fecha de inicio de la oferta especial |
| BusinessUnit.SaleEndDate | DateTime | Fecha de finalización de la oferta especial |
| BusinessUnit.Status | Integer | Estado del producto: 'active', 'inactive' o 'deleted' |
| ProductId | String | EAN / UPC / ISBN del producto, si existe |
| Url | String | Enlace al producto en el sitio web de la empresa |
| MainImage | String | Enlace a la imagen principal del producto |
| Images | Multiple Image Elements | Todas las imágenes del producto (incluida la imagen principal) |
| PrimaryCategory | String | La categoría principal del producto |
| Categories | String | Categorías adicionales del producto (separadas por comas) |
| ProductData | Multiple Attribute Elements | Los atributos del producto |
| QCStatus | String | El estado de QC (Quality Control) del producto al momento de la llamada. "pending" (pendiente), "approved" (aprobado), "rejected" (rechazado) |
| isPublished | Integer | Estado de aprobación de la publicación del producto. 0 - no aprobado para publicar 1 - aprobado para publicar |
| BusinessUnit.OperatorCode | String | El código de la tienda donde el producto será publicado. facl= Chile, fape= Perú, FACO= Colombia. |
| ContentScore | Integer | Puntaje del producto |
Es importante recordar que los atributos podrían cambiar entre categorías, por lo cual la respuesta al consultar por un producto, podría variar. Recuerda que puedes consultar los atributos de una categoría usando el API GetCategoryAttributes
Errores
| Código de error | Mensaje |
|---|---|
| 17 | E017: "%s" Invalid Date Format (Formato de fecha inválido) |
| 19 | E019: "%s" Invalid Limit (Limite inválido) |
| 14 | E014: "%s" Invalid Offset (Offset inválido) |
| 36 | E036: Invalid status filter (Filtro de estado inválido) |
| 70 | E070: You have corrupt data in your sku seller list (Tiene datos corruptos en su lista de vendedores de sku) |
