get https://sellercenter-api.falabella.com/?Action=GetPayoutStatus
Devuelve la métrica de las ventas y de las órdenes de un período determinado.
La respuesta contiene los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
StatementNumber | String | Identificador de la declaración |
CreatedAt | DateTime | Cuando se creó la declaración |
UpdatedAt | DateTime | Cuando la declaración fue actualizada por última vez |
OpeningBalance | Decimal | El balance de apertura |
ItemRevenue | Decimal | Los ingresos generados por la partida |
ShipmentFee | Decimal | Costo del envío |
ShipmentFeeCredit | Decimal | Crédito de envío, si lo hay |
OtherRevenueTotal | Decimal | ? |
FeesTotal | Decimal | Suma de la tasa de pago y devolución al vendedor Tasa |
Subtotal1 | Decimal | (Suma de los ingresos de la partida, otros ingresos) - Tasas(Total) |
Refunds | Decimal | Suma de todos los reembolsos, si los hay |
FeesOnRefundsTotal | Decimal | Tasas acumuladas en las devoluciones emitidas |
Subtotal2 | Decimal | (Suma del subtotal1) - Reembolsos |
ClosingBalance | Decimal | Saldo final |
GuaranteeDeposit | Decimal | Depósito de garantía |
Payout | Decimal | Cantidad a pagar al vendedor por la declaración |
Paid | Boolean | Estado de pago de la declaración. 1 es pagado. 0 es no pagado |
Errores
Código de error | Mensaje |
---|---|
4 | E004: Invalid Timestamp format (Formato inválido de la marca de tiempo) |
62 | E062 No seller was found by e-mail %s (No se ha encontrado ningún vendedor por correo electrónico %s) |