get https://sellercenter-api.falabella.com/?Action=FeedList
FeedList Devuelve todos los feeds creados en los últimos 30 días.
Los campos de respuesta proporcionados por esta API se encuentran detallados en la siguiente tabla:
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Feed | UUID | Identificador del feed |
Status | String | El estado del feed. Uno de 'Queued' (En cola), 'Processing' (Procesando), 'Canceled' (Cancelado) or 'Finished' (Finalizado) |
Action | String | La acción que creó el feed |
CreationDate | TimeDate | Hora en formato ISO 8601 de creación del feed |
UpdatedDate | TimeDate | Hora en formato ISO 8601 de la última actualización del feed |
Source | String | La fuente del feed. Uno de 'api' o 'csv'. |
TotalRecords | Integer | Número de entradas a procesar |
ProcessedRecords | Integer | Número de entradas ya procesadas |
FailedRecords | Integer | Número de entradas fallidas |
FailureReports | Embedded CSV File | En caso de errores o advertencias, un archivo CSV se codifica en base64 y se devuelve entre las etiquetas de archivo |
Errores
Sin errores específicos.