get https://sellercenter-api.linio.com.mx/?Action=GetMetrics
Devuelve la métrica de las ventas y de los pedidos de un período determinado.
No en tiempo real
Las métricas devueltas no se calculan en tiempo real, sino que se calculan previamente a intervalos regulares.
Las métricas devueltas con la respuesta son las siguientes:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
StatisticsType | String | Marco temporal de las métricas. Día = Hoy, Semana = Esta Semana, Mes = Este mes, Todo el tiempo = Desde que se abrió la cuenta |
SkuNumber | Integer | Número de SKU en el catálogo del vendedor |
SkuActive | Integer | Número de SKU activas en el catálogo del vendedor |
SalesTotal | Integer | Valor de las ventas en moneda local para un Tipo de Estadística particular |
Orders | Integer | Número total de pedidos recibidos para un Tipo de Estadística particular |
Commission | Integer | Importe total de la comisión pagada para un determinado tipo de estadística |
ReturnsPercentage | Decimal | Porcentaje de pedidos devueltos para un determinado tipo de estadística |
CancellationPercentage | Decimal | Porcentaje de pedidos cancelados por un particular Tipo de estadística |
Errores
No hay errores específicos.