Devuelve la métrica de las ventas y de los pedidos de un período determinado.
No en tiempo real
Las métricas devueltas no se calculan en tiempo real, sino que se calculan previamente a intervalos regulares.
Las métricas devueltas con la respuesta son las siguientes:
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
StatisticsType | String | Marco temporal de las métricas. |
SkuNumber | Integer | Número de SKU en el catálogo del vendedor |
SkuActive | Integer | Número de SKU activas en el catálogo del vendedor |
SalesTotal | Integer | Valor de las ventas en moneda local para un |
Orders | Integer | Número total de pedidos recibidos para un |
Commission | Integer | Importe total de la comisión pagada para un determinado tipo de estadística |
ReturnsPercentage | Decimal | Porcentaje de pedidos devueltos para un determinado tipo de estadística |
CancellationPercentage | Decimal | Porcentaje de pedidos cancelados por un particular |
Errores
No hay errores específicos.